Brak produktów w koszyku.
Powrót do sklepuBrak produktów w koszyku.
Powrót do sklepuBrak produktów w koszyku.
Powrót do sklepuBrak produktów w koszyku.
Powrót do sklepu| Substancja czynna | Peptyd |
|---|---|
| Retencja wody | Minimalny |
| Hepatotoksyczność | Nie zgłoszono |
| Test laboratoryjny | Specyficzne testy immunologiczne |
| Znany również jako | Pegylowany MGF, Peg-MGF |
| Ciśnienie krwi | Brak znaczącego wpływu |
| Nazwa handlowa | Niedostępny w sprzedaży jako lek |
| Warunki przechowywania | 2-8 stopni Celsjusza, z dala od światła |
| Nazwa chemiczna | Pegylowany mechaniczny czynnik wzrostu |
| Formuła | C121H200N42O39 |
| Klasa substancji | Hormon peptydowy |
| Główna akcja | Naprawa i wzrost tkanek |
| Okres półtrwania | Kilka dni |
| Dawkowanie (medyczne) | Niezatwierdzone medycznie |
| Dawkowanie (sport) | 200-400 mcg co dwa tygodnie |
| Ruchomości | Wzrost mięśni, naprawa tkanek |
| Skutki uboczne | Możliwe podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia, możliwa hipoglikemia |
| Stosować w sporcie | Wzrost i regeneracja mięśni |
| Substancja czynna, mg | 2 |
| Formularz wydania | Fiolka |
| 1 fiolka, ml | 10 |
| Producent | Canada Peptides |
| Uszczelka | Fiolka |
Select at least 2 products
to compare
Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.