Brak produktów w koszyku.
Powrót do sklepuBrak produktów w koszyku.
Powrót do sklepuBrak produktów w koszyku.
Powrót do sklepuBrak produktów w koszyku.
Powrót do sklepu| Substancja czynna | Chlorambucyl |
|---|---|
| Retencja wody | Minimalny |
| Hepatotoksyczność | Niski |
| Test laboratoryjny | Zaleca się monitorowanie morfologii krwi i prób wątrobowych |
| Wytrzymałość | 2 mg |
| Znany również jako | Leukera |
| Ciśnienie krwi | Brak znaczącego efektu |
| Nazwa handlowa | Leukera |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
| Nazwa chemiczna | Kwas 4-[bis(2-chloroetylo)amino]fenylomasłowy |
| Formuła | C14H19Cl2NO2 |
| Klasa substancji | Środek alkilujący |
| Główna akcja | Przeciwnowotworowy |
| Okres półtrwania | 1,5 godziny |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle dawka początkowa dla osób dorosłych wynosi od 0,1 do 0,2 mg/kg/dobę, dostosowywana na podstawie reakcji i tolerancji |
| Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
| Ruchomości | Zaburza replikację DNA i transkrypcję RNA, co ostatecznie prowadzi do śmierci komórki |
| Skutki uboczne | Zahamowanie czynności szpiku kostnego, nudności, wymioty, immunosupresja, niepłodność, nowotwory wtórne |
| Stosować w sporcie | Nic |
| Producent | Celon Laboratories Pvt. Ltd. |
| Uszczelka | 30 tabletek/butelka |
€37.00
Select at least 2 products
to compare
Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.