Brak produktów w koszyku.
Powrót do sklepuBrak produktów w koszyku.
Powrót do sklepuBrak produktów w koszyku.
Powrót do sklepuBrak produktów w koszyku.
Powrót do sklepu| Substancja czynna | Kardaryna |
|---|---|
| Aktywny okres półtrwania | 20-24 godzin |
| Klasyfikacja | Agonista PPAR-delta |
| Dawkowanie | 20 mg/dzień |
| Trądzik | NIE |
| Retencja wody | NIE |
| HBR | NIE |
| Hepatotoksyczność | NIE |
| Aromatyzacja | NIE |
| Test laboratoryjny | Zobacz dokument |
| Znany również jako | GW-501516, Kardaryna |
| MAGAZYN | Magazyn USA 2 |
| Ciśnienie krwi | Brak znaczącego wpływu |
| Nazwa handlowa | Niedostępny jako lek prawnie zatwierdzony |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem i wilgocią. |
| Nazwa chemiczna | Kwas {4-[({4-metylo-2-[4-(trifluorometylo)fenylo]-1,3-tiazol-5-ylo}metylo)sulfanylo]-2-metylofenoksy}octowy |
| Formuła | C21H18F3NO3S2 |
| Klasa substancji | Agonista receptora PPARОґ |
| Główna akcja | Wspomaga metabolizm kwasów tłuszczowych |
| Okres półtrwania | 16-24 godzin |
| Dawkowanie (medyczne) | Niezatwierdzony medycznie do użytku terapeutycznego |
| Dawkowanie (sport) | 10-20 mg dziennie |
| Ruchomości | Zwiększona wytrzymałość, utrata tłuszczu, poprawa profilu lipidowego |
| Skutki uboczne | Potencjalne działanie rakotwórcze, toksyczność dla wątroby, możliwy rozwój innych nowotworów |
| Stosować w sporcie | Zakazane przez główne organizacje sportowe |
| Producent | Spectre Labs |
€46.00
Select at least 2 products
to compare
Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.